23 Mei 2013

Nico Rosberg Kembali Unggul Di Sesi Latihan Bebas Kedua

GP Monako
Seperti pada sesi latihan bebas pertama di sirkuit jalanan Monako, Kamis (23/5/2013) pagi waktu setempat, Nico Rosberg kembali unggul di urutan teratas pada sesi latihan bebas kedua GP Monako. Pebalap asal Jerman itu kembali tampil gemilang di sesi latihan sore dengan catatan waktu terbaik satu menit 14,759 detik setelah melahap 45 putaran.

Mercedes menjadi penguasa setelah Lewis Hamilton berhasil mempati posisi kedua. Hamilton berada di belakang rekan setimnya itu usai membukukan waktu 0,318 detik lebih lambat. Sementara itu, pebalap Ferrari, Fernando Alonso, yang pada sesi sebelumnya ada di posisi kedua harus rela turun satu tingkat dengan torehan satu menit 15,196 detik.

Driver tim 'Kuda Jingkrak' lainnya, Felipe Massa menempati posisi empat dengan catatan waktu satu menit 15,278 detik. Tim Red Bull menempatkan satu wakilnya di posisi lima besar lewat Mark Webber dengan raihan waktu satu menit 15,404 detik.

Melengkapi komposisi 10 pebalap teratas, berturut-turut ada Kimi Raikkonen, Romain Grosjean, Jenson Button, Sebastian Vettel, dan Paul di Resta.

Hasil Free Practice II GP Monako:

Pos-Driver-Team-Gap-Lap

1. Nico Rosberg Mercedes 1m14.759s 45
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m15.077s + 0.318s 50
3. Fernando Alonso Ferrari 1m15.196s + 0.437s 37
4. Felipe Massa Ferrari 1m15.278s + 0.519s 38
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m15.404s + 0.645s 41
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m15.511s + 0.752s 38
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m15.718s + 0.959s 10
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.959s + 1.200s 39
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m16.014s + 1.255s 32
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m16.046s + 1.287s 42
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m16.349s + 1.590s 43
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m16.434s + 1.675s 40
13. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m16.823s + 2.064s 42
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m16.857s + 2.098s 40
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m16.935s + 2.176s 44
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m17.145s + 2.386s 37
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m17.184s + 2.425s 42
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m17.264s + 2.505s 46
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m17.892s + 3.133s 40
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m18.212s + 3.453s 43
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m18.784s + 4.025s 40
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m19.031s + 4.272s 30


0 comments:

Posting Komentar

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: antoniachekov@gmail.com

Our Team Memebers